Kia Sonet vs Suzuki Swift: comparacion en Ecuador
Precio, motor, consumo y seguridad de los dos modelos, lado a lado, con los datos publicados por cada fabricante para el mercado ecuatoriano. Las filas donde falta un dato lo dicen en vez de estimarlo.
Kia Sonet gana en 4 de 6 datos comparables frente a 2.
Esto cuenta datos publicados, no es un veredicto de compra.
| Kia Sonet | Suzuki Swift | |
|---|---|---|
| Precio | ||
| Precio desde | USD 21.599 | USD 15.990 |
| Precio hasta | USD 25.000 | USD 19.000 |
| Motor y transmision | ||
| Cilindrada | No publicado | 1197 cc |
| Potencia | 113 hp | 80 hp |
| Torque | 144 Nm | 112 Nm |
| Transmision | Manual / IVT (automática) | Manual 5 velocidades |
| Motor | 1.5 L, 4 cilindros | 1.2L SHVS (Smart Hybrid by Suzuki), 3 cil |
| Consumo y autonomia | ||
| Consumo mixto | 15.14 km/l | No publicado |
| Tanque de combustible | 45 L | No publicado |
| Dimensiones y peso | ||
| Maletero | 392 L | 265 L |
| Peso | No publicado | 928 kg |
| Seguridad y garantia | ||
| Airbags | 6 | 6 |
| Garantia | 10 años o 160.000 km | No publicado |
| Dimensiones y peso | ||
| Origen | ENSAMBLADO EN QUITO (Aymesa) | Importado |
| Mercado | ||
| Unidades vendidas 2025 | 3593 | 1374 |
| Segmento | SUV subcompacto | Hatchback B |
| Versiones disponibles | Entry, LX, EX, SX, X Line, GT Line | No publicado |
Que dice cada ficha
Kia Sonet: Ensamblado en Ecuador, lo que da ventaja en disponibilidad de repuestos y tiempos de entrega. 6 airbags de serie.
Suzuki Swift: Bajo consumo y bajo costo de mantenimiento. Buena opción urbana.
Podes armar otras combinaciones en el comparador interactivo.