Kia Soluto vs Suzuki Swift: comparacion en Ecuador
Precio, motor, consumo y seguridad de los dos modelos, lado a lado, con los datos publicados por cada fabricante para el mercado ecuatoriano. Las filas donde falta un dato lo dicen en vez de estimarlo.
Kia Soluto gana en 6 de 7 datos comparables frente a 1.
Esto cuenta datos publicados, no es un veredicto de compra.
| Kia Soluto | Suzuki Swift | |
|---|---|---|
| Precio | ||
| Precio desde | USD 15.799 | USD 15.990 |
| Precio hasta | USD 18.790 | USD 19.000 |
| Motor y transmision | ||
| Cilindrada | No publicado | 1197 cc |
| Potencia | 94 hp | 80 hp |
| Torque | 132 Nm | 112 Nm |
| Transmision | Manual 5 vel. / Automática 4 vel. | Manual 5 velocidades |
| Motor | 1.4 L MPI, 4 cilindros, 16 válvulas | 1.2L SHVS (Smart Hybrid by Suzuki), 3 cil |
| Consumo y autonomia | ||
| Consumo urbano | 13.8 km/l | No publicado |
| Consumo carretera | 18.2 km/l | No publicado |
| Consumo mixto | 15.5 km/l | No publicado |
| Tanque de combustible | 43 L | No publicado |
| Dimensiones y peso | ||
| Maletero | 475 L | 265 L |
| Peso | 1095 kg | 928 kg |
| Seguridad y garantia | ||
| Airbags | 6 | 6 |
| Garantia | 10 años o 160.000 km | No publicado |
| Dimensiones y peso | ||
| Origen | Importado (Corea del Sur) | Importado |
| Mercado | ||
| Unidades vendidas 2025 | 8725 | 1374 |
| Segmento | Sedán B | Hatchback B |
| Versiones disponibles | LX, EX | No publicado |
Que dice cada ficha
Kia Soluto: El auto de pasajeros más vendido del país. Excelente consumo y relación precio-equipamiento. Compite directo con Nissan Versa y Hyundai Accent.
Suzuki Swift: Bajo consumo y bajo costo de mantenimiento. Buena opción urbana.
Podes armar otras combinaciones en el comparador interactivo.