Kia Soluto vs Kia Sonet: comparacion en Ecuador
Precio, motor, consumo y seguridad de los dos modelos, lado a lado, con los datos publicados por cada fabricante para el mercado ecuatoriano. Las filas donde falta un dato lo dicen en vez de estimarlo.
Kia Soluto gana en 5 de 8 datos comparables frente a 3.
Esto cuenta datos publicados, no es un veredicto de compra.
| Kia Soluto | Kia Sonet | |
|---|---|---|
| Precio | ||
| Precio desde | USD 15.799 | USD 21.599 |
| Precio hasta | USD 18.790 | USD 25.000 |
| Motor y transmision | ||
| Potencia | 94 hp | 113 hp |
| Torque | 132 Nm | 144 Nm |
| Transmision | Manual 5 vel. / Automática 4 vel. | Manual / IVT (automática) |
| Motor | 1.4 L MPI, 4 cilindros, 16 válvulas | 1.5 L, 4 cilindros |
| Consumo y autonomia | ||
| Consumo urbano | 13.8 km/l | No publicado |
| Consumo carretera | 18.2 km/l | No publicado |
| Consumo mixto | 15.5 km/l | 15.14 km/l |
| Tanque de combustible | 43 L | 45 L |
| Dimensiones y peso | ||
| Maletero | 475 L | 392 L |
| Peso | 1095 kg | No publicado |
| Seguridad y garantia | ||
| Airbags | 6 | 6 |
| Garantia | 10 años o 160.000 km | 10 años o 160.000 km |
| Dimensiones y peso | ||
| Origen | Importado (Corea del Sur) | ENSAMBLADO EN QUITO (Aymesa) |
| Mercado | ||
| Unidades vendidas 2025 | 8725 | 3593 |
| Segmento | Sedán B | SUV subcompacto |
| Versiones disponibles | LX, EX | Entry, LX, EX, SX, X Line, GT Line |
Que dice cada ficha
Kia Soluto: El auto de pasajeros más vendido del país. Excelente consumo y relación precio-equipamiento. Compite directo con Nissan Versa y Hyundai Accent.
Kia Sonet: Ensamblado en Ecuador, lo que da ventaja en disponibilidad de repuestos y tiempos de entrega. 6 airbags de serie.
Podes armar otras combinaciones en el comparador interactivo.