Chevrolet Groove vs Kia Sonet: comparacion en Ecuador
Precio, motor, consumo y seguridad de los dos modelos, lado a lado, con los datos publicados por cada fabricante para el mercado ecuatoriano. Las filas donde falta un dato lo dicen en vez de estimarlo.
Kia Sonet gana en 4 de 7 datos comparables frente a 3.
Esto cuenta datos publicados, no es un veredicto de compra.
| Chevrolet Groove | Kia Sonet | |
|---|---|---|
| Precio | ||
| Precio desde | USD 19.999 | USD 21.599 |
| Precio hasta | USD 24.490 | USD 25.000 |
| Motor y transmision | ||
| Potencia | 98 hp | 113 hp |
| Torque | 143 Nm | 144 Nm |
| Transmision | Manual 6 vel. | Manual / IVT (automática) |
| Motor | 1.5 L DVCP | 1.5 L, 4 cilindros |
| Consumo y autonomia | ||
| Consumo mixto | 14 km/l | 15.14 km/l |
| Tanque de combustible | No publicado | 45 L |
| Dimensiones y peso | ||
| Maletero | No publicado | 392 L |
| Seguridad y garantia | ||
| Airbags | 4 | 6 |
| Garantia | 7 años o 150.000 km | 10 años o 160.000 km |
| Dimensiones y peso | ||
| Origen | Importado | ENSAMBLADO EN QUITO (Aymesa) |
| Mercado | ||
| Unidades vendidas 2025 | 4063 | 3593 |
| Segmento | SUV compacto | SUV subcompacto |
| Versiones disponibles | LTZ, Premier MT | Entry, LX, EX, SX, X Line, GT Line |
Que dice cada ficha
Chevrolet Groove: Líder del segmento SUV. Red de servicio Chevrolet en todo el país, incluidas ciudades intermedias. Cuota desde $309/mes en planes de financiamiento.
Kia Sonet: Ensamblado en Ecuador, lo que da ventaja en disponibilidad de repuestos y tiempos de entrega. 6 airbags de serie.
Podes armar otras combinaciones en el comparador interactivo.