Chevrolet Groove vs Chery Arrizo: comparacion en Ecuador
Precio, motor, consumo y seguridad de los dos modelos, lado a lado, con los datos publicados por cada fabricante para el mercado ecuatoriano. Las filas donde falta un dato lo dicen en vez de estimarlo.
Chery Arrizo gana en 4 de 6 datos comparables frente a 2.
Esto cuenta datos publicados, no es un veredicto de compra.
| Chevrolet Groove | Chery Arrizo | |
|---|---|---|
| Precio | ||
| Precio desde | USD 19.999 | USD 16.000 |
| Precio hasta | USD 24.490 | USD 20.000 |
| Motor y transmision | ||
| Cilindrada | No publicado | 1500 cc |
| Potencia | 98 hp | 114 hp |
| Torque | 143 Nm | 141 Nm |
| Transmision | Manual 6 vel. | Manual 5 velocidades + reversa |
| Motor | 1.5 L DVCP | No publicado |
| Consumo y autonomia | ||
| Consumo mixto | 14 km/l | No publicado |
| Dimensiones y peso | ||
| Maletero | No publicado | 430 L |
| Seguridad y garantia | ||
| Airbags | 4 | 6 |
| Garantia | 7 años o 150.000 km | No publicado |
| Dimensiones y peso | ||
| Origen | Importado | Importado |
| Mercado | ||
| Unidades vendidas 2025 | 4063 | 1534 |
| Segmento | SUV compacto | Sedán B |
| Versiones disponibles | LTZ, Premier MT | No publicado |
Que dice cada ficha
Chevrolet Groove: Líder del segmento SUV. Red de servicio Chevrolet en todo el país, incluidas ciudades intermedias. Cuota desde $309/mes en planes de financiamiento.
Chery Arrizo: Repuestos accesibles. Marca china con crecimiento fuerte (Chery +50,1% en H1 2026).
Podes armar otras combinaciones en el comparador interactivo.